办件公告(行政许可)

申请单号 项目名称 所属机关 业务分类 受理时间 审批状态 受理天数/受理时限(工作日)
2024440108014 “锦安拖”轮船舶国籍证书核发 曹妃甸海事局 船舶登记 2024-04-17 已办结 0/
2024430104028 洛溪001船舶国籍证书核发 沧州海事局 船舶类 2024-04-17 已办结 0/
2024430104027 冀黄游5888船舶国籍证书换发 沧州海事局 船舶类 2024-04-17 已办结 0/
2024430104026 云飞678船舶国籍证书核发 沧州海事局 船舶类 2024-04-17 已办结 0/
2024410108169 国籍换发 冀秦游00691、00692 秦皇岛海事局 船舶登记 2024-04-12 已办结 0/
2024410108162 国籍核发 同源009、同源00555 秦皇岛海事局 船舶登记 2024-04-10 已办结 0/
2024430104024 骏百56船舶国籍证书核发 沧州海事局 船舶类 2024-04-15 已办结 0/
2024430104025 圣航616 船舶国籍证书核发 沧州海事局 船舶类 2024-04-15 已办结 0/
2024430104023 冀黄港游5866船舶国籍证书换发 沧州海事局 船舶类 2024-04-15 已办结 0/
2024410108157 国籍换发 中燃油27 秦皇岛海事局 船舶登记 2024-04-07 已办结 0/
2024430104022 烽旭688 船舶国籍证书核发 沧州海事局 船舶类 2024-04-10 已办结 0/
2024430104021 冀黄港游878船舶国籍证书核发 沧州海事局 船舶类 2024-04-10 已办结 0/
2024430104020 神华拖11船舶国籍证书换发 沧州海事局 船舶类 2024-04-09 已办结 0/
2024430104019 神华拖7船舶国籍证书换发 沧州海事局 船舶类 2024-04-09 已办结 0/
2024430104018 神华拖5船舶国籍证书换发 沧州海事局 船舶类 2024-04-09 已办结 0/
2024430104016 冀黄港游0066船舶国籍证书核发 沧州海事局 船舶类 2024-04-09 已办结 0/
2024410108152 国籍换发 冀秦游00580、00585、00590、00596 秦皇岛海事局 船舶登记 2024-04-02 已办结 0/
2024410108139 国籍核发 同源00555 秦皇岛海事局 船舶登记 2024-03-29 已办结 0/
2024430104015 顺航677船舶国籍证书核发 沧州海事局 船舶类 2024-04-07 已办结 0/
2024430104014 吉航游866 船舶国籍证书核发 沧州海事局 船舶类 2024-04-07 已办结 0/