1. | 船舶进出港口检查 | 曹港16 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
2. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北港口港航发展股份有限公司 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
3. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 曹港16 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
4. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 曹港16 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
5. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 曹港16 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
6. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 曹港16 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
7. | 船舶进出港口检查 | 曹港28 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
8. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北港口港航发展股份有限公司 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
9. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 曹港28 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
10. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 曹港28 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
11. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 曹港28 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
12. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 曹港28 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
13. | 船舶进出港口检查 | 曹港29 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
14. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北港口港航发展股份有限公司 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
15. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 曹港29 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
16. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 曹港29 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
17. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 曹港29 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
18. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 曹港29 | 2025.06.09 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
19. | 船舶进出港口检查 | 曹港15 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
20. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北港口港航发展股份有限公司 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
21. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 曹港15 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
22. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 曹港15 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
23. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 曹港15 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
24. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 曹港15 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
25. | 船舶进出港口检查 | 曹港17 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
26. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北港口港航发展股份有限公司 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
27. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 曹港17 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
28. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 曹港17 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
29. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 曹港17 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
30. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 曹港17 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
31. | 船舶进出港口检查 | 曹港18 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
32. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北港口港航发展股份有限公司 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
33. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 曹港18 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
34. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 曹港18 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
35. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 曹港18 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
36. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 曹港18 | 2025.06.09 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
37. | 船舶进出港口检查 | 曹港27 | 2025.06.10 | 正常 | 薛振朋 潘海 | |
38. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北港口港航发展股份有限公司 | 2025.06.10 | 正常 | 薛振朋 潘海 | |
39. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 曹港27 | 2025.06.10 | 正常 | 薛振朋 潘海 | |
40. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 曹港27 | 2025.06.10 | 正常 | 薛振朋 潘海 | |
41. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 曹港27 | 2025.06.10 | 正常 | 薛振朋 潘海 | |
42. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 曹港27 | 2025.06.10 | 正常 | 薛振朋 潘海 | |
43. | 船舶进出港口检查 | 曹港30 | 2025.06.10 | 正常 | 薛振朋 潘海 | |
44. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北港口港航发展股份有限公司 | 2025.06.10 | 正常 | 薛振朋 潘海 | |
45. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 曹港30 | 2025.06.10 | 正常 | 薛振朋 潘海 | |
46. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 曹港30 | 2025.06.10 | 正常 | 薛振朋 潘海 | |
47. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 曹港30 | 2025.06.10 | 正常 | 薛振朋 潘海 | |
48. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 曹港30 | 2025.06.10 | 正常 | 薛振朋 潘海 | |
49. | 船舶进出港口检查 | 曹港9 | 2025.06.10 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
50. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北港口港航发展股份有限公司 | 2025.06.10 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
51. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 曹港9 | 2025.06.10 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
52. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 曹港9 | 2025.06.10 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
53. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 曹港9 | 2025.06.10 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
54. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 曹港9 | 2025.06.10 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
55. | 船舶进出港口检查 | 曹港21 | 2025.06.10 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
56. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北港口港航发展股份有限公司 | 2025.06.10 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
57. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 曹港21 | 2025.06.10 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
58. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 曹港21 | 2025.06.10 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
59. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 曹港21 | 2025.06.10 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
60. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 曹港21 | 2025.06.10 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
61. | 船舶进出港口检查 | 飞雄5 | 2025.06.10 | 正常 | 吴绍忠 张会军 | |
62. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 南京东港船舶技术管理有限公司 | 2025.06.10 | 正常 | 吴绍忠 张会军 | |
63. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 飞雄5 | 2025.06.10 | 正常 | 吴绍忠 张会军 | |
64. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 飞雄5 | 2025.06.10 | 正常 | 吴绍忠 张会军 | |
65. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 飞雄5 | 2025.06.10 | 正常 | 吴绍忠 张会军 | |
66. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 飞雄5 | 2025.06.10 | 正常 | 吴绍忠 张会军 | |
67. | 船舶进出港口检查 | 恩洁7 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
68. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 浙江恩洁海运有限公司 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
69. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 恩洁7 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
70. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 恩洁7 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
71. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 恩洁7 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
72. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 恩洁7 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 薛振朋 | |
73. | 船舶进出港口检查 | 曹港25 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
74. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北港口港航发展股份有限公司 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
75. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 曹港25 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
76. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 曹港25 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
77. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 曹港25 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
78. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 曹港25 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
79. | 船舶进出港口检查 | 曹港31 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
80. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北港口港航发展股份有限公司 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
81. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 曹港31 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
82. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 曹港31 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
83. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 曹港31 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
84. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 曹港31 | 2025.06.11 | 正常 | 迟永伟 刘洋 | |
85. | 船舶进出港口检查 | 曹港5 | 2025.06.11 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
86. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北港口港航发展股份有限公司 | 2025.06.11 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
87. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 曹港5 | 2025.06.11 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
88. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 曹港5 | 2025.06.11 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
89. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 曹港5 | 2025.06.11 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
90. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 曹港5 | 2025.06.11 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
91. | 船舶进出港口检查 | 曹港12 | 2025.06.11 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
92. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北港口港航发展股份有限公司 | 2025.06.11 | 正常 |
吴绍忠 潘海 | |
93. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 曹港12 | 2025.06.11 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
94. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 曹港12 | 2025.06.11 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
95. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 曹港12 | 2025.06.11 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
96. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 曹港12 | 2025.06.11 | 正常 | 吴绍忠 潘海 | |
97. | 船舶进出港口检查 | 冀油109 | 2025.06.11 | 正常 | 薛振朋 张会军 | |
98. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 河北诚毅集嘉船舶管理有限公司 | 2025.06.11 | 正常 | 薛振朋 张会军 | |
99. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 冀油109 | 2025.06.11 | 正常 | 薛振朋 张会军 | |
100. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 冀油109 | 2025.06.11 | 正常 | 薛振朋 张会军 | |
101. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 冀油109 | 2025.06.11 | 正常 | 薛振朋 张会军 | |
102. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 冀油109 | 2025.06.11 | 正常 | 薛振朋 张会军 | |
103. | 船舶进出港口检查 | 远泰99 | 2025.06.11 | 正常 | 刘洋 吴绍忠 | |
104. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 泰州平安船务有限公司 | 2025.06.12 | 正常 |
刘洋 吴绍忠 | |
105. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 远泰99 | 2025.06.12 | 正常 | 刘洋 吴绍忠 | |
106. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 远泰99 | 2025.06.12 | 正常 | 刘洋 吴绍忠 | |
107. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 远泰99 | 2025.06.12 | 正常 | 刘洋 吴绍忠 | |
108. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 远泰99 | 2025.06.12 | 正常 | 刘洋 吴绍忠 | |
109. | 船舶进出港口检查 | 远翔99 | 2025.06.13 | 正常 | 吴绍忠 张会军 | |
110. | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 安徽万泽海运有限公司 | 2025.06.13 | 正常 |
吴绍忠 张会军 | |
111. | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 远翔99 | 2025.06.13 | 正常 | 吴绍忠 张会军 | |
112. | 船舶油污损害民事责任保险证书或财务保证证书核发检查 | 远翔99 | 2025.06.13 | 正常 | 吴绍忠 张会军 | |
113. | 船舶制式无线电执照、识别码审批检查 | 远翔99 | 2025.06.13 | 正常 | 吴绍忠 张会军 | |
114. | 水上无线电通信秩序监督检查 | 远翔99 | 2025.06.13 | 正常 | 吴绍忠 张会军 |