目 录
第四部分 名词解释 41
(一)主要职能。
曹妃甸海事局履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责。主要职责如下:
1、贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。
2、按照授权,负责辖区内船舶登记工作;负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作;负责受理外国籍船舶(包括港澳地区船舶)进入本辖区未开放水域或港口的申请工作,并上报上级海事机构。
3、按照授权,负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。
4、负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作;按照管理权限,负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作。
5、按照授权,负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。
6、负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作;按照授权,负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警(通)告发布等工作。
7、按照管理权限,负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。
二、 机构设置
曹妃甸海事局设有综合办公室、人事教育处、综合业务处、指挥中心(搜救中心办公室)、政务中心5个内设处室,下设曹妃甸唐海海事处、曹妃甸纳潮河海事处2个副处级基层执法派出机构。
第二部分 曹妃甸海事局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2487.86 | 一、外交支出 | 12 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 241 | 二、社会保障和就业支出 | 13 | 285.41 |
三、事业收入 | 3 | 三、卫生健康支出 | 14 | 158.99 | |
四、其他收入 | 4 | 1194.82 | 四、交通运输支出 | 15 | 3026.42 |
5 | 五、住房保障支出 | 16 | 212.58 | ||
6 | 17 | ||||
本年收入合计 | 7 | 3923.68 | 本年支出合计 | 18 | 3683.4 |
使用非财政拨款结余 | 8 | 结余分配 | 19 | ||
年初结转和结余 | 9 | 540.97 | 年末结转和结余 | 20 | 781.25 |
10 | 21 | ||||
总计 | 11 | 4464.65 | 总计 | 22 | 4464.65 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开02表
金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3923.68 | 2728.86 | 1194.82 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 285.41 | 284.41 | 1 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 285.41 | 284.41 | 1 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.98 | 0.98 | 1 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.95 | 188.95 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.48 | 94.48 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 117.9 | 63.49 | 54.41 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 117.9 | 63.49 | 54.41 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 117.9 | 63.49 | 54.41 | ||||
214 | 交通运输支出 | 3307.79 | 2211.72 | 1096.07 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 3066.79 | 1970.72 | 1096.07 | ||||
2140131 | 海事管理 | 3066.79 | 1970.72 | 1096.07 | ||||
21463 | 港口建设费安排的支出 | 241 | 241 | |||||
2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 241 | 241 | |||||
221 | 住房保障支出 | 212.58 | 169.24 | 43.34 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 212.58 | 169.24 | 43.34 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 212.58 | 169.24 | 43.34 |
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
三、支出决算表
公开03表
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3683.4 | 3027.88 | 655.52 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 285.41 | 285.41 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 285.41 | 285.41 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.98 | 1.98 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.95 | 188.95 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.48 | 94.48 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 158.99 | 158.99 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158.99 | 158.99 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 158.99 | 158.99 | ||||
214 | 交通运输支出 | 3026.42 | 2370.9 | 655.52 | |||
21401 | 公路水路运输 | 2785.42 | 2370.9 | 414.52 | |||
2140131 | 海事管理 | 2785.42 | 2370.9 | 414.52 | |||
21463 | 港口建设费安排的支出 | 241 | 241 | ||||
2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 241 | 241 | ||||
221 | 住房保障支出 | 212.58 | 212.58 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 212.58 | 212.58 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 212.58 | 212.58 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2487.86 | 一、外交支出 | 13 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 241 | 二、社会保障和就业支出 | 14 | 284.41 | 284.41 | |
3 | 三、卫生健康支出 | 15 | 104.58 | 104.58 | |||
4 | 四、交通运输支出 | 16 | 2211.72 | 1970.72 | 241 | ||
5 | 五、住房保障支出 | 17 | 169.24 | 169.24 | |||
6 | 18 | ||||||
本年收入合计 | 7 | 2728.86 | 本年支出合计 | 19 | 2769.95 | 2528.95 | 241 |
年初财政拨款结转和结余 | 8 | 41.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 20 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 9 | 41.09 | 21 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 10 | 22 | |||||
11 | 23 | ||||||
总计 | 12 | 2769.95 | 总计 | 24 | 2769.95 | 2528.95 | 241 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2528.95 | 2209.43 | 319.52 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 284.41 | 284.41 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.41 | 284.41 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.98 | 0.98 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.95 | 188.95 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.48 | 94.48 | |
210 | 卫生健康支出 | 104.58 | 104.58 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 104.58 | 104.58 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 104.58 | 104.58 | |
214 | 交通运输支出 | 1970.72 | 1651.2 | 319.52 |
21401 | 公路水路运输 | 1970.72 | 1651.2 | 319.52 |
2140131 | 海事管理 | 1970.72 | 1651.2 | 319.52 |
221 | 住房保障支出 | 169.24 | 169.24 | |
22102 | 住房改革支出 | 169.24 | 169.24 | |
2210201 | 住房公积金 | 169.24 | 169.24 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1747.14 | 302 | 商品和服务支出 | 435.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 536.09 | 30201 | 办公费 | 2.25 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 653.8 | 30202 | 印刷费 | 0.92 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 25.75 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.92 | 31002 | 办公设备购置 | 1.47 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.95 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 94.48 | 30207 | 邮电费 | 24.3 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.4 | 30208 | 取暖费 | 97.11 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53 | 30209 | 物业管理费 | 53.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 30211 | 差旅费 | 0.69 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 169.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 5.63 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.29 | 30215 | 会议费 | 0.78 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | 24.28 | |
30302 | 退休费 | 0.98 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 26.9 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 26.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 0.31 | 30229 | 福利费 | 30.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 67.33 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 79.11 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.44 | ||||||
人员经费合计 | 1748.43 | 公用经费合计 | 461 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
金额单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
110.29 | 110 | 35 | 75 | 0.29 | 91.61 | 91.61 | 24.28 | 67.33 | 0 |
注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表
金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 241 | 241 | 0 | 241 | |||
214 | 交通运输支出 | 241 | 241 | 0 | 241 | ||
21463 | 港口建设费安排的支出 | 241 | 241 | 0 | 241 | ||
2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 241 | 241 | 0 | 241 |
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 曹妃甸海事局2021年度部门决算情况说明
曹妃甸海事局2021年度收支总决算4464.65万元。其中:
1.一般公共预算财政拨款收入2487.86万元,为曹妃甸海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2020年决算数减少363.16万元,下降12.74%。主要原因是:落实党中央、国务院过紧日子要求统一压减非刚性、非重点支出预算,财政拨款安排减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入241万元,为曹妃甸海事局当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较2020年决算数减少142万元,下降37.08%。主要原因是:落实党中央、国务院过紧日子要求和港口建设费征收政策变化。
4.其他收入1194.82万元,为曹妃甸海事局在除本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较2020年决算数增加594.39万元,增长98.99%。主要原因是通过争取地方财政补助等方式进一步加强了与地方政府合作,获得补助资金。
5.年初结转和结余540.97万元,为以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
1.社会保障和就业(类)支出285.41万元,主要用于曹妃甸海事局在职人员养老保险、职业年金及退休人员经费支出。较2020年决算增加40.41万元,增长16.49%。主要原因是:基本养老保险改革逐步落实。
3.卫生健康(类)支出158.99元,主要用于曹妃甸海事局在职人员医疗保险缴费支出。较2020年决算减少106.69万元,下降40.16%。主要原因是:2021年度医疗保险预算保障比例下调。
4.交通运输(类)支出3026.42万元,主要用于交通运输行政管理、水上安全管理等方面的支出。较2020年决算数减少48.79万元,减少1.59%。主要原因是:落实党中央、国务院过紧日子要求,压减经费支出。
5.住房保障支出(类)支出212.58万元,主要用于住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年决算减少8.38万元,下降3.79%。主要原因是:人员变动和职务职级变化。
6.年末结转和结余781.25万元,为本年度或以前年度专项结转资金及上级部门补助资金结余。
曹妃甸海事局2021年度本年收入合计3923.68万元,其中:财政拨款收入2728.86万元,占69.55%;其他收入1194.82万元,占30.45%。
曹妃甸海事局2021年度本年支出合计3683.4万元,其中:基本支出3027.88万元,占82.2%;项目支出655.52万元,占17.8%。
曹妃甸海事局2021年度一般公共预算财政拨款支出2528.95万元,占本年支出的68.66%。较2020年决算减少322.07万元,下降11.3%,主要原因是:落实党中央、国务院“过紧日子”要求,大力压减一般性支出。
曹妃甸海事局2021年度一般公共预算财政拨款用于以下方面:交通运输(类)支出1970.72万元,占77.93%;住房保障支出(类)支出169.24万元,占6.69%;社会保障和就业(类)支出284.41万元,占11.24%;卫生健康(类)支出104.58万元,占4.14%。
(三)一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。
1.社会保障和就业(类)
(1)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出0.98万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出188.95万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出94.48万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
3.卫生健康(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出104.58万元,完成当年预算的164.72%。决算数大于当年预算数的主要原因是:按规定使用上年结转财政资金。
4.交通运输(类)
公路水路运输(款)海事管理(项)支出1970.72万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
5.住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项)支出169.24万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
曹妃甸海事局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2209.43万元,其中:
人员经费1748.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金支出等;
日常公用经费461万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
曹妃甸海事局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出91.61万元,完成全年预算的83.06%。均为公务用车购置及运行费。其中:
公务用车购置费24.28万元,全年更新执法车辆共2辆,平均每辆12.14万元,主要是按照公务用车管理有关规定,对达到报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新。
公务用车运行费67.33万元,公务用车保有量为15辆,平均每辆运行费支出4.49万元,主要用于机要文件交换、市内公务活动以及执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入241万元,本年支出241万元。具体情况如下:
交通运输支出(类)港口建设费安排的支出(款)其他港口建设费安排的支出(项)241万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
曹妃甸海事局2021年度机关运行经费支出461万元,与上年持平。
(二)政府采购支出。
曹妃甸海事局2021年度政府采购支出总额304.62万元,其中:政府采购货物支出26.74万元、政府采购服务支出277.88万元。授予中小企业合同金额300.71万元,占政府采购支出总额的98.72%,其中:授予小微企业合同金额277.88万元,占政府采购支出总额的91.22%。
截至2021年12月31日,曹妃甸海事局共有车辆15辆,其中:执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车2辆、机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备11台(套),单位价值100万元以上专用设备4台(套)。
根据预算绩效管理要求,曹妃甸海事局组织对2021年度4个一般公共预算项目和2个政府性基金项目全面开展绩效自评,自评总得分均为100分。
从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步完善,较好地完成了单位的专项工作目标和任务。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 曹妃甸海事局VTS运行维护费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国曹妃甸海事局 | |||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额: | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 10.0 | 100.0% | 10 | |||||||||||
其中:财政拨款 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | -- | 100.0% | -- | |||||||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
有效保证年度内1个VTS中心、2个雷达站的有效运行; | 保证年度内一个VTS中心,2个雷达站有效运行; | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | VTS备品备件库存数达标率 | ≥80% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||||||||
数量指标 | 运维人员培训覆盖率 | ≥80% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||
质量指标 | VTS系统设备的可用率(VTS运维) | ≥98% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||
质量指标 | VTS值班员持证上岗率(VTS运维) | ≥100% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||
质量指标 | 故障响应及时率 | ≥95% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||
质量指标 | 雷达站运行正常率 | ≥90% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||
时效指标 | 水上突发险情事故信息传递及时率(VTS运维) | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | VTS覆盖区事故提醒率(VTS运维) | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||||||||||
社会效益指标 | 客运船舶跟踪服务率(VTS运维) | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||
社会效益指标 | 危险品船舶跟踪服务率(VTS运维) | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | VTS用户满意率 | ≥95% | 96.4% | 10.0 | 10.0 | |||||||||||
总分 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||
说明: |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||||||||
项目名称 | 曹妃甸海事局巡逻船运行维护费 | |||||||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国曹妃甸海事局 | ||||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额: | 54.52 | 54.52 | 54.52 | 10.0 | 100.0% | 10 | ||||||||||||
其中:财政拨款 | 54.52 | 54.52 | 54.52 | -- | 100.0% | -- | ||||||||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
(1)项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务; | (1)项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务; | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年度巡航里程 | ≥1500海里 | 4283海里 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||
数量指标 | 维护船艇数量 | =3艘 | 3艘 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||
数量指标 | 巡逻船年度巡航计划完成率 | =100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||
数量指标 | 巡逻船全年值班待命天数 | =365天/年 | 365天 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||
质量指标 | 船舶适航率 | ≥95% | 100% | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||
质量指标 | 船舶修船(改造)计划完成率 | =100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||
质量指标 | 船员适任持证有效率 | =100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||
时效指标 | 接到指令出动时间 | 小于60米巡逻船平均19分钟;大于等于60米巡逻船平均43分钟 | 小于60米巡逻船平均19分钟,大于等于60米巡逻船平均43分钟 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 协助水上人命救助成功率 | ≥93% | 100% | 20.0 | 20.0 | ||||||||||||
社会效益指标 | 应急任务出航率 | =100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 航运企业满意度 | ≥95% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||||||||||
服务对象满意度指标 | 监管(服务)对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||
总分 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
说明: |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 海事行政管理及执法监督业务专项 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国曹妃甸海事局 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 10.0 | 100.0% | 10 | ||||
其中:财政拨款 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | -- | 100.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1 根据实际到港船舶情况开展到港船舶燃油抽检、污水抽检、压载水检测及外来生物入侵检测。 | 目标1:根据实际到港船舶情况开展到港船舶燃油抽检、污水抽检、压载水检测及外来生物入侵检测; | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成直属海事系统工作目标考评指标相关要求 | ≥95% | 100% | 30.0 | 30.0 | |||
质量指标 | 样本检测准确率 | ≥95% | 100% | 40.0 | 40.0 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管(服务)对象满意度 | ≥95% | 100% | 20.0 | 20.0 | ||||
总分 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
说明: |
(2021年度) | ||||||||||||
项目名称 | 曹妃甸海事局巡逻船运行维护费(非财资金) | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国曹妃甸海事局 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额: | 400.00 | 95.00 | 95.00 | 10.0 | 100.0% | 10 | ||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||||
其他资金 | 400.00 | 95.00 | 95.00 | -- | 100.0% | -- | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
(1)项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务; | (1)项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务; | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年度巡航里程 | ≥2500海里 | 4283海里 | 5.0 | 5.0 | |||||
数量指标 | 维护船艇数量 | =3艘 | 3艘 | 5.0 | 5.0 | |||||||
数量指标 | 巡逻船年度巡航计划完成率 | =100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |||||||
数量指标 | 巡逻船全年值班待命天数 | =365天/年 | 365天/年 | 5.0 | 5.0 | |||||||
质量指标 | 船舶适航率 | ≥95% | 100% | 5.0 | 5.0 | |||||||
质量指标 | 船舶修船(改造)计划完成率 | =100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||||||
质量指标 | 船员适任持证有效率 | =100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||||||
时效指标 | 接到指令出动时间 | ≤30分钟 | 20分钟 | 5.0 | 5.0 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 协助水上人命救助成功率 | ≥93% | 100% | 20.0 | 20.0 | ||||||
社会效益指标 | 应急任务出航率 | =100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 航运企业满意度 | ≥95% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||||
服务对象满意度指标 | 监管(服务)对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.0 | 5.0 | |||||||
总分 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
说明: |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 曹妃甸海事局VTS运行维护费(政府性基金项目) | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国曹妃甸海事局 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额: | 0.00 | 146.00 | 146.00 | 10.0 | 100.0% | 10 | ||||
其中:财政拨款 | 0.00 | 146.00 | 146.00 | -- | 100.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
有效保证年度内1个VTS中心、2个雷达站的有效运行; | 有效保证年度内1个VTS中心,2个雷达站的有效运行; | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
