-
首页
- 海事数据
- 统计数据
- 政务办理数据
2022年9月辖区政务办理数据
河北海事局
2022-10-19 13:52:12
时间 类别 | 合计 | 河北局 | 秦皇岛局 | 唐山局 | 沧州局 | 曹妃甸局 |
|
|
船舶类 | 所有权登记 | 19 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 |
|
光租登记 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
抵押权登记 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
变更登记 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
|
国籍登记 | 42 | 0 | 30 | 6 | 3 | 3 |
|
注销登记 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
|
船名申请 | 35 | 0 | 1 | 19 | 2 | 13 |
|
识别号申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
司法协助 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
资料查询 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
通航类 | 水工审批 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
|
残骸清除保险证书 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
大型拖带 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
航警(通) | 83 | 0 | 19 | 11 | 10 | 43 |
|
危防类 | 保险证书 | 20 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 |
|
文书签注 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
|
公司类 | 公司安全管理审核 | 49 | 1 | 11 | 5 | 5 | 27 |
|
无线电类 | —— | 59 | 0 | 21 | 24 | 11 | 3 |
|
船员类 | 小海船适任证 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|
海船适任证 | 182 | 98 | 41 | 5 | 32 | 6 |
|
技术资格证 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
有关船员适任证 | 150 | 54 | 38 | 2 | 53 | 3 |
|
服务簿 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 |
|
海船最低配员证书 | 42 | 1 | 21 | 9 | 9 | 2 |
|
海船船员培训合格证 | 325 | 150 | 68 | 5 | 99 | 3 |
|
游艇驾驶证 | 109 | 33 | 76 | 0 | 0 | 0 |
|
见习记录簿开封 | 56 | 19 | 13 | 16 | 4 | 4 |
|
随有关签发的服务簿 | 148 | 54 | 37 | 2 | 53 | 2 |
|
海员证信息采集 | 455 | 102 | 127 | 9 | 211 | 6 |
|
海员证 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2022年9月辖区政务办理数据.xlsx