一、中华人民共和国河北海事局职能
1.贯彻和执行国家水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验、环境保护、海洋管理等方面的法律、法规和规章,实施有关多边与双边国际条约,结合本辖区实际情况,制定实施细则,并监督执行。
2.管理或负责规定区域内国际航行船舶和国内航行船舶的船舶登记以及船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作;负责辖区内外国际船舶管理工作和审理外国籍船舶(包括港澳地区船舶)进入本辖区未开放水域或港口的申请,并按规定程序上报审批;负责口岸的海事管理工作。
3.按照授权,负责船舶检验、引航机构、船员服务机构、海员外派机构和培训机构的监督管理工作;负责辖区航运公司安全与防污染监督管理工作,以及船舶所有人、经营人实施有关法律、法规、国际公约的指导和管理工作。
4.按照授权,负责船员、引航员和海上设施工作人员适任资格的注册、培训、考试和发证管理、船员服务簿和海员出入境证件发放及管理、船员专业与特殊培训管理及其考试发证工作。
5.负责辖区内重大水上交通事故、重大污染事故处置及调查处理的组织、指挥和协调工作;负责组织、指导或具体实施辖区船舶防台、水上搜寻救助及水上交通事故、污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作。
6.管理、指导或具体负责辖区内“船旗国”“港口国”和“沿岸国”管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸检查、接收国内航行船舶进出港报告、强制引航监督、船舶保安和防抗海盗、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。
7.管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区(或水域)巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警(通)告发布等工作。
8.负责港口建设费、船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。
9.负责管理、指导本局机关和所属分支机构的海事业务、法制、规划计划、基本建设、财务会计、固定资产、规费征收、干部人事、劳动工资、技术装备、科技教育、政务信息、党群、审计、纪检监察、精神文明建设、宣传等工作。
10.承办交通运输部及交通运输部海事局交办的其他事项。
二、中华人民共和国河北海事局2022年部门预算
部门公开表1
单位名称:中华人民共和国河北海事局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 17,775.04 | 一、社会保障和就业支出 | 2,098.73 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 1,388.60 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、交通运输支出 | 25,296.45 | |
四、事业收入 | 四、住房保障支出 | 1,549.08 | |
五、事业单位经营收入 | 1,240.00 | ||
六、其他收入 | 9,439.17 | ||
本年收入合计 | 28,454.21 | 本年支出合计 | 30,332.86 |
使用非财政拨款结余 | 22.94 | 结转下年(非财政拨款) | |
上年结转 | 1,855.71 | ||
收 入 总 计 | 30,332.86 | 支 出 总 计 | 30,332.86 |
部门公开表2 部门收入总表 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称/单位名称 | 合计 | 上年结转 | 本年收入 | 使用非财政拨款结余 | ||||||
小计 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||
合计 | 30,332.86 | 1,855.71 | 1,855.71 | 28,454.21 | 17,775.04 | 1,240.00 | 9,439.17 | 22.94 | |||
123012002 | 中华人民共和国河北海事局 | 30,332.86 | 1,855.71 | 1,855.71 | 28,454.21 | 17,775.04 | 1,240.00 | 9,439.17 | 22.94 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,098.73 | 7.44 | 7.44 | 2,091.29 | 2,088.73 | 2.56 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,098.73 | 7.44 | 7.44 | 2,091.29 | 2,088.73 | 2.56 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 413.72 | 7.44 | 7.44 | 406.28 | 403.72 | 2.56 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 561.01 | 561.01 | 561.01 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,388.60 | 1,388.60 | 1,221.00 | 167.60 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,388.60 | 1,388.60 | 1,221.00 | 167.60 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,388.60 | 1,388.60 | 1,221.00 | 167.60 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 25,296.45 | 1,848.27 | 1,848.27 | 23,425.24 | 13,270.31 | 1,200.00 | 8,954.93 | 22.94 | ||
21401 | 公路水路运输 | 25,296.45 | 1,848.27 | 1,848.27 | 23,425.24 | 13,270.31 | 1,200.00 | 8,954.93 | 22.94 | ||
2140131 | 海事管理 | 22,702.12 | 1,848.27 | 1,848.27 | 20,853.85 | 12,917.19 | 7,936.66 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,594.33 | 2,571.39 | 353.12 | 1,200.00 | 1,018.27 | 22.94 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,549.08 | 1,549.08 | 1,195.00 | 40.00 | 314.08 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 1,549.08 | 1,549.08 | 1,195.00 | 40.00 | 314.08 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1,541.10 | 1,541.10 | 1,195.00 | 40.00 | 306.10 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |
部门公开表3
部门支出总表 单位:万元 | ||||
科目代码 | 科目名称/单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 30,332.86 | 27,616.23 | 2,716.63 | |
123012002 | 中华人民共和国河北海事局 | 30,332.86 | 27,616.23 | 2,716.63 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,098.73 | 2,098.73 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,098.73 | 2,098.73 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 413.72 | 413.72 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,122.00 | 1,122.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 561.01 | 561.01 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,388.60 | 1,388.60 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,388.60 | 1,388.60 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1,388.60 | 1,388.60 | |
214 | 交通运输支出 | 25,296.45 | 22,579.82 | 2,716.63 |
21401 | 公路水路运输 | 25,296.45 | 22,579.82 | 2,716.63 |
2140131 | 海事管理 | 22,702.12 | 19,995.49 | 2,706.63 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,594.33 | 2,584.33 | 10.00 |
221 | 住房保障支出 | 1,549.08 | 1,549.08 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,549.08 | 1,549.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 1,541.10 | 1,541.10 | |
2210203 | 购房补贴 | 7.98 | 7.98 |
部门公开表4 财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 17,775.04 | 一、本年支出 | 17,775.04 |
(一)一般公共预算拨款 | 17,775.04 | (一)社会保障和就业支出 | 2,088.73 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)卫生健康支出 | 1,221.00 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)交通运输支出 | 13,270.31 | |
(四)住房保障支出 | 1,195.00 | ||
二、上年结转 | |||
(一)一般公共预算拨款 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 17,775.04 | 支 出 总 计 | 17,775.04 |
部门公开表5 一般公共预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称/单位名称 | 本年一般公共预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 17,775.04 | 16,663.04 | 12,974.04 | 3,689.00 | 1,112.00 | ||
123012002 | 中华人民共和国河北海事局 | 17,775.04 | 16,663.04 | 12,974.04 | 3,689.00 | 1,112.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,088.73 | 2,088.73 | 2,082.73 | 6.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,088.73 | 2,088.73 | 2,082.73 | 6.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 403.72 | 403.72 | 397.72 | 6.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 561.01 | 561.01 | 561.01 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,221.00 | 1,221.00 | 1,221.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,221.00 | 1,221.00 | 1,221.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,221.00 | 1,221.00 | 1,221.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 13,270.31 | 12,158.31 | 8,475.31 | 3,683.00 | 1,112.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 13,270.31 | 12,158.31 | 8,475.31 | 3,683.00 | 1,112.00 | |
2140131 | 海事管理 | 12,917.19 | 11,815.19 | 8,162.19 | 3,653.00 | 1,102.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 353.12 | 343.12 | 313.12 | 30.00 | 10.00 | |
221 | 住房保障支出 | 1,195.00 | 1,195.00 | 1,195.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,195.00 | 1,195.00 | 1,195.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,195.00 | 1,195.00 | 1,195.00 |
部门公开表6 一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 16,663.04 | 12,974.04 | 3,689.00 | |
123012002 | 中华人民共和国河北海事局 | 16,663.04 | 12,974.04 | 3,689.00 |
301 | 工资福利支出 | 12,578.28 | 12,578.28 | |
30101 | 基本工资 | 4,043.74 | 4,043.74 | |
30102 | 津贴补贴 | 3,933.52 | 3,933.52 | |
30103 | 奖金 | 330.51 | 330.51 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,169.00 | 1,169.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 586.01 | 586.01 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 643.20 | 643.20 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 649.30 | 649.30 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28.00 | 28.00 | |
30113 | 住房公积金 | 1,195.00 | 1,195.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 3,504.00 | 3,504.00 | |
30201 | 办公费 | 39.01 | 39.01 | |
30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | |
30203 | 咨询费 | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 水费 | 30.83 | 30.83 | |
30206 | 电费 | 159.00 | 159.00 | |
30207 | 邮电费 | 234.71 | 234.71 | |
30208 | 取暖费 | 623.54 | 623.54 | |
30209 | 物业管理费 | 258.42 | 258.42 | |
30211 | 差旅费 | 217.99 | 217.99 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 10.00 | 10.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 129.21 | 129.21 | |
30214 | 租赁费 | 11.00 | 11.00 | |
30215 | 会议费 | 25.83 | 25.83 | |
30216 | 培训费 | 71.00 | 71.00 | |
30217 | 公务接待费 | 3.25 | 3.25 | |
30218 | 专用材料费 | 18.00 | 18.00 | |
30226 | 劳务费 | 200.76 | 200.76 | |
30227 | 委托业务费 | 17.00 | 17.00 | |
30228 | 工会经费 | 176.98 | 176.98 | |
30229 | 福利费 | 209.83 | 209.83 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 134.28 | 134.28 | |
30239 | 其他交通费用 | 506.57 | 506.57 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 413.79 | 413.79 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 395.76 | 395.76 | |
30301 | 离休费 | 15.00 | 15.00 | |
30302 | 退休费 | 264.72 | 264.72 | |
30304 | 抚恤金 | 51.00 | 51.00 | |
30305 | 生活补助 | 14.60 | 14.60 | |
30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 2.00 | |
30309 | 奖励金 | 3.50 | 3.50 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.94 | 44.94 | |
310 | 资本性支出 | 185.00 | 185.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 16.50 | 16.50 | |
31003 | 专用设备购置 | 5.00 | 5.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.50 | 0.50 | |
31013 | 公务用车购置 | 162.00 | 162.00 | |
31099 | 其他资本性支出 | 1.00 | 1.00 |
部门公开表7 | ||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
442.54 | 15 | 424.29 | 95.5 | 328.79 | 3.25 | 442.54 | 10 | 429.29 | 162 | 267.29 | 3.25 |
三、重要事项说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2022年河北海事局机关运行经费财政拨款预算3659万元,与2021年初预算基本持平。
(二)政府采购情况说明。
河北海事局2022年政府采购预算总额2272.65万元,其中:政府采购货物预算280.13万元;政府采购工程预算140万元;政府采购服务预算1852.52万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2021年7月31日,河北海事局共有车辆91辆(含一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车,下同)。单位价值50 万元及以上通用设备46台(套)、单位价值100 万元及以上专用设备40台(套)。2022年部门预算安排公务用车购置14辆。
(四)预算绩效情况说明。
根据十九大关于全面实施绩效管理的要求,河北海事局财政拨款安排的项目支出均实现绩效目标管理。
四、名词解释
(一)收入科目。
1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)支出科目。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):
(1)归口管理的行政单位离退休(项):指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。
(2)事业单位离退休(项):指用于事业单位离退休的基本支出。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款):行政单位医疗(项):行政单位医疗支出。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款):
(1)海事管理(项):指用于海事执法和安全管理方面的支出。
(2)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。
8.交通运输支出(类)港口建设费安排的支出(款):
(1)航运保障系统建设(项):指用于支持保障系统建设和管理的基本建设项目支出。
(2)其他港口建设费安排的支出(项):指用于基本建设以外的其他项目支出,如港建费代征手续费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):
(1)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
(2)购房补贴(项):是指1998 年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2015〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。