-
首页
- 海事数据
- 统计数据
- 政务办理数据
2025年5月辖区政务办理数据
河北海事局
2025-06-10 14:55:17
时间 类别 | 河北局 | 秦皇岛局 | 唐山局 | 沧州局 | 曹妃甸局 | 总计 |
|
|
| 司法协助 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
资料查询 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
船舶文书签注 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 15 |
|
海事声明签注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
通航类 | 水工审批 | 0 | 2 | 11 | 1 | 7 | 21 |
|
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
大型拖带 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
|
航警(通) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
|
进出口岸审批 | 0 | 155 | 300 | 148 | 436 | 1039 |
|
港内安全作业备案 | 0 | 0 | 44 | 48 | 48 | 140 |
|
船舶进出港报告 | 0 | 12781 | 6835 | 7535 | 7734 | 34885 |
|
危防类 | 保险证书 | 0 | 11 | 7 | 3 | 7 | 28 |
|
防污染文书签注 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
|
载运危险货物和污染危害性货物进出港口审批 | 0 | 268 | 1017 | 1893 | 2242 | 5420 |
|
载运固体散装货物报告(A组和C组) | 0 | 90 | 545 | 258 | 1419 | 2312 |
|
油料供受作业报告 | 0 | 224 | 213 | 383 | 504 | 1324 |
|
污染物接收处理情况备案 | 0 | 13 | 12 | 24 | 18 | 67 |
|
应急预案备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
油污基金征收 | 0 | 17 | 0 | 26 | 10 | 53 |
|
油料供受作业单位备案 | 0 | 17 | 16 | 21 | 16 | 70 |
|
船舶能耗报告 | 0 | 741 | 1287 | 1260 | 2260 | 5548 |
|
公司类 | 公司安全管理审核 | 1 | 19 | 9 | 1 | 10 | 40 |
|
无线电类 | —— | 0 | 81 | 11 | 31 | 6 | 129 |
|
船员类 | 小海船适任证 | 0 | 26 | 1 | 8 | 2 | 37 |
|
海船适任证 | 92 | 50 | 24 | 30 | 9 | 205 |
|
技术资格证 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 |
|
有关船员适任证 | 30 | 22 | 4 | 22 | 2 | 80 |
|
服务簿 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 |
|
海船最低配员证书 | 1 | 17 | 4 | 12 | 4 | 38 |
|
海船船员培训合格证 | 157 | 75 | 5 | 100 | 9 | 346 |
|
游艇驾驶证 | 99 | 25 | 5 | 5 | 1 | 135 |
|
见习记录簿开封 | 25 | 10 | 17 | 2 | 2 | 56 |
|
随有关签发的服务簿 | 30 | 20 | 4 | 19 | 2 | 75 |
|
海员证信息采集 | 15 | 36 | 2 | 33 | 2 | 88 |
|
海员证 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2025年5月辖区政务办理数据.xlsx