-
首页
- 海事数据
- 统计数据
- 政务办理数据
2025年6月辖区政务办理数据
河北海事局
2025-07-04 11:24:32
时间 类别 | 河北局 | 秦皇岛局 | 唐山局 | 沧州局 | 曹妃甸局 | 总计 |
|
|
| 司法协助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
资料查询 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
船舶文书签注 | 0 | 12 | 14 | 0 | 34 | 60 |
|
海事声明签注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
通航类 | 水工审批 | 0 | 0 | 12 | 9 | 6 | 27 |
|
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
大型拖带 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 14 |
|
航警(通) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
|
进出口岸审批 | 0 | 157 | 307 | 147 | 429 | 1040 |
|
港内安全作业备案 | 0 | 44 | 43 | 95 | 64 | 246 |
|
船舶进出港报告 | 0 | 1675 | 6950 | 7270 | 7911 | 23806 |
|
危防类 | 保险证书 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 21 |
|
防污染文书签注 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
|
载运危险货物和污染危害性货物进出港口审批 | 0 | 572 | 1132 | 1656 | 2074 | 5434 |
|
载运固体散装货物报告(A组和C组) | 0 | 80 | 574 | 292 | 1316 | 2262 |
|
油料供受作业报告 | 0 | 246 | 265 | 350 | 411 | 1272 |
|
污染物接收处理情况备案 | 0 | 11 | 14 | 23 | 19 | 67 |
|
应急预案备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
油污基金征收 | 0 | 20 | 0 | 21 | 5 | 46 |
|
油料供受作业单位备案 | 0 | 11 | 15 | 19 | 16 | 61 |
|
船舶能耗报告 | 0 | 783 | 1375 | 1223 | 2166 | 5547 |
|
公司类 | 公司安全管理审核 | 4 | 15 | 3 | 4 | 5 | 31 |
|
无线电类 | —— | 0 | 43 | 31 | 66 | 5 | 145 |
|
船员类 | 小海船适任证 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 59 |
|
海船适任证 | 103 | 57 | 12 | 18 | 5 | 195 |
|
技术资格证 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 |
|
有关船员适任证 | 56 | 37 | 4 | 48 | 0 | 145 |
|
服务簿 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 19 |
|
海船最低配员证书 | 0 | 8 | 6 | 15 | 0 | 29 |
|
海船船员培训合格证 | 178 | 86 | 7 | 118 | 4 | 393 |
|
游艇驾驶证 | 11 | 25 | 4 | 3 | 0 | 43 |
|
见习记录簿开封 | 39 | 4 | 16 | 1 | 4 | 64 |
|
随有关签发的服务簿 | 56 | 34 | 4 | 47 | 0 | 141 |
|
海员证信息采集 | 26 | 64 | 5 | 50 | 4 | 149 |
|
海员证 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2025年6月辖区政务办理数据.xlsx