-
首页
- 海事数据
- 统计数据
- 政务办理数据
2025年7月辖区政务办理数据
河北海事局
2025-08-06 09:10:07
时间 类别 | 河北局 | 秦皇岛局 | 唐山局 | 沧州局 | 曹妃甸局 | 总计 |
|
|
| 司法协助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
资料查询 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
船舶文书签注 | 0 | 22 | 3 | 8 | 7 | 40 |
|
海事声明签注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
通航类 | 水工审批 | 0 | 1 | 11 | 5 | 10 | 27 |
|
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
大型拖带 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 |
|
航警(通) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
进出口岸审批 | 0 | 177 | 348 | 159 | 508 | 1192 |
|
港内安全作业备案 | 0 | 65 | 70 | 81 | 50 | 266 |
|
船舶进出港报告 | 0 | 23062 | 8174 | 9080 | 7799 | 48115 |
|
危防类 | 保险证书 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 19 |
|
防污染文书签注 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
|
载运危险货物和污染危害性货物进出港口审批 | 0 | 526 | 1158 | 1732 | 2183 | 5599 |
|
载运固体散装货物报告(A组和C组) | 0 | 91 | 547 | 221 | 1287 | 2146 |
|
油料供受作业报告 | 0 | 209 | 233 | 368 | 429 | 1239 |
|
污染物接收处理情况备案 | 0 | 14 | 11 | 25 | 18 | 68 |
|
应急预案备案 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
油污基金征收 | 0 | 22 | 0 | 22 | 13 | 57 |
|
油料供受作业单位备案 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 |
|
船舶能耗报告 | 0 | 766 | 1246 | 1277 | 2053 | 5342 |
|
公司类 | 公司安全管理审核 | 4 | 14 | 2 | 0 | 11 | 31 |
|
无线电类 | —— | 0 | 66 | 13 | 62 | 9 | 150 |
|
船员类 | 小海船适任证 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 |
|
海船适任证 | 85 | 55 | 19 | 27 | 14 | 200 |
|
技术资格证 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 |
|
有关船员适任证 | 25 | 26 | 4 | 30 | 0 | 85 |
|
服务簿 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 14 |
|
海船最低配员证书 | 1 | 16 | 10 | 10 | 8 | 45 |
|
海船船员培训合格证 | 180 | 118 | 20 | 122 | 3 | 443 |
|
游艇驾驶证 | 73 | 22 | 1 | 1 | 1 | 98 |
|
见习记录簿开封 | 39 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60 |
|
随有关签发的服务簿 | 25 | 22 | 4 | 28 | 0 | 79 |
|
海员证信息采集 | 26 | 50 | 3 | 47 | 2 | 128 |
|
海员证 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2025年7月辖区政务办理数据.xlsx