HB89/24, BOHAI SEA,TUG HAIYANGSHIYOU679 、BINHAI285 TOWING ZHONGYOUHAI9 PLATFORM FROM 39-05.02N 118-29.23E TO 40-21.62N 121-13.49E FROM 212200UTC TO 301600UTC MAR.
LENGTH OVERALL 482 METRES SPEED 4 KNOTS .
WAYPOINT:
39-04.85N 118-29.19E,39-04.45N 118-30.23E,
39-05.03N 118-32.33E,39-04.66N 118-33.57E,
39-05.69N 118-36.40E,39-05.29N 118-38.27E,
39-04.99N 118-38.85E,39-03.99N 118-39.49E,
39-03.33N 118-39.68E,39-00.60N 118-39.61E,
38-59.92N 118-39.81E,38-57.23N 118-41.58E,
38-57.20N 118-43.40E,38-54.00N 118-45.00E,
38-52.00N 119-00.00E,39-02.00N 119-27.00E,
39-09.00N 119-52.00E,40-02.00N 120-47.00E,
40-10.00N 121-01.00E。
CAUTION ADVISED.
HEBEI MSA CHINA.