“双随机”检查结果公示表 |
检查部门:秦皇岛东港海事处 | 公示时间:2024年3月19日 |
序号 | 事项名称 | 被检查主体 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员 | 备注 |
1 | 船舶进出港口检查 | 明州62 | 2024--3-14 | 合格 | 王大群,王晓飞 |
|
2 | 船舶进出港口检查 | 东疆游 | 2024--3-14 | 合格 | 韩东升,张海军 |
|
3 | 船舶进出港口检查 | 旺鑫9 | 2024--3-14 | 合格 | 赵洪海,杨杰 |
|
4 | 船舶进出港口检查 | 享联19 | 2024--3-14 | 合格 | 王晓飞,李学军 |
|
5 | 船舶进出港口检查 | 新海通2 | 2024--3-14 | 合格 | 张海军,李学军 |
|
6 | 船舶进出港口检查 | 东方09 | 2024--3-14 | 合格 | 王大群,王晓飞 |
|
7 | 船舶进出港口检查 | 宏信102 | 2024--3-14 | 合格 | 赵洪海,张海军 |
|
8 | 船舶进出港口检查 | 海盛油9 | 2024--3-14 | 合格 | 韩东升,张海军 |
|
9 | 船舶进出港口检查 | 海盛油9 | 2024--3-14 | 合格 | 张吉涛,陈艳生 |
|
10 | 船舶进出港口检查 | 鹏瀚油2 | 2024--3-14 | 合格 | 王晓飞,张吉涛 |
|
11 | 船舶进出港口检查 | 东风泽洋 | 2024--3-14 | 合格 | 王晓飞,张海军 |
|
12 | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 弘泰82 | 2024--3-14 | 合格 | 张海军,王晓飞 |
|
13 | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 中联56 | 2024--3-14 | 合格 | 张吉涛,陈艳生 |
|
14 | 船舶安全检验证书核发检查 | 中联56 | 2024--3-14 | 合格 | 张吉涛,陈艳生 |
|
15 | 船舶国籍证书核发检查 | 中联56 | 2024--3-14 | 合格 | 张吉涛,陈艳生 |
|
16 | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 中联56 | 2024--3-14 | 合格 | 张吉涛,陈艳生 |
|
17 | 船舶油污损害民事责任保险证书或者财务保证证书核发检查 | 和泰通8 | 2024--3-14 | 合格 | 王大群,杨杰 |
|
18 | 船舶油污损害民事责任保险证书或者财务保证证书核发检查 | 弘泰82 | 2024--3-14 | 合格 | 张海军,王晓飞 |
|
19 | 水上无线电通信秩序监督检查 | 和泰通8 | 2024--3-14 | 合格 | 王大群,杨杰 |
|
20 | 船舶进出港口检查 | 九济3 | 2024--3-15 | 合格 | 赵洪海,李学军 |
|
21 | 船舶进出港口检查 | 浙能5 | 2024--3-15 | 合格 | 王晓飞,杨杰 |
|
22 | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 浙海520 | 2024--3-15 | 合格 | 王晓飞,张吉涛 |
|
23 | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 安民山 | 2024--3-15 | 合格 | 赵洪海,李学军 |
|
24 | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 浙海520 | 2024--3-15 | 合格 | 王晓飞,张吉涛 |
|
25 | 船舶油污损害民事责任保险证书或者财务保证证书核发检查 | 安民山 | 2024--3-15 | 合格 | 赵洪海,李学军 |
|
26 | 船舶进出港口检查 | 新海通3 | 2024--3-16 |
| 王晓飞,杨杰 |
|
27 | 船舶进出港口检查 | 航安宏 | 2024--3-16 | 合格 | 赵洪海,张海军 |
|
28 | 船舶进出港口检查 | 程瑞发展 | 2024--3-16 | 合格 | 赵洪海,李学军 |
|
29 | 船舶进出港口检查 | 炜伦218 | 2024--3-16 | 合格 | 王大群,杨杰 |
|
30 | 船舶进出港口检查 | 滨海608 | 2024--3-16 | 合格 | 王晓飞,杨杰 |
|
31 | 船舶进出港口检查 | 顺鼎69 | 2024--3-16 | 合格 | 韩东升,赵洪海 |
|
32 | 船舶进出港口检查 | 国远9 | 2024--3-16 | 合格 | 王晓飞,杨杰 |
|
33 | 船舶进出港口检查 | 宝广岭 | 2024--3-16 | 合格 | 韩东升,李学军 |
|
34 | 船舶进出港口检查 | 银桦2 | 2024--3-16 | 合格 | 王晓飞,杨杰 |
|
35 | 船舶进出港口检查 | 上电翔安7 | 2024--3-16 | 合格 | 赵洪海,韩东升 |
|
36 | 船舶进出港口检查 | 广州发展1 | 2024--3-16 | 合格 | 赵洪海,李学军 |
|
37 | 船舶进出港口检查 | 瑞鹏 | 2024--3-16 | 合格 | 王大群,王晓飞 |
|
38 | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 程瑞发展 | 2024--3-17 | 合格 | 王晓飞,张海军 |
|
39 | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 程瑞发展 | 2024--3-17 | 合格 | 王晓飞,张海军 |
|
40 | 船舶油污损害民事责任保险证书或者财务保证证书核发检查 | 程瑞发展 | 2024--3-17 | 合格 | 王晓飞,张海军 |
|
41 | 船舶污染港区水域作业监督检查 | 丰祺鸿运 | 2024--3-18 | 合格 | 张吉涛,陈艳生 |
|
42 | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 康顺鑫盛 | 2024--3-18 | 合格 | 王晓飞,杨杰 |
|
43 | 船舶所有人、经营人或者管理人防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案检查 | 新一海20 | 2024--3-18 | 合格 | 赵洪海,张海军 |
|