-
首页
- 政府信息公开
- 法定主动公开内容
- 统计数据
- 统计信息
统计信息2024年5月
河北海事局
2024-06-14 10:30:13
|
|
| 巡航工作统计表 |
|
| 表 号:海通航05表 |
|
|
| 2024年 05月 |
|
| 制表机关:交通运输部 |
|
|
|
|
|
| 备案机关:国家统计局 |
|
|
|
|
|
| 备案文号:国统办函〔2018〕471号 |
填报单位:河北海事局(计划装备部门) |
|
|
|
|
| 有效期至:2024年10月 |
项目 | 计算单位 | 序号 | 沿海海区 | 沿海港区 | 内河水域 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、巡航范围 |
|
| — | — | — |
1. 重要航路 | 次 | 1 | 1 | 6 | 0 |
2. 锚地、停泊区 | 次 | 2 | 1 | 10 | 0 |
3. 施工作业区 | 次 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4. 客运码头、渡口 | 次 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5. 抛泥区 | 次 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6. 危险品码头、装卸作业区 | 次 | 6 | 0 | 2 | 0 |
7. 桥(坝)区 | 次 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8. 其他 | 次 | 8 | 3 | 2 | 0 |
二、巡航任务 |
|
| — | — | — |
1. 发现违法排放行为 | 次 | 9 | 4 | 2 | 0 |
2. 发现违反航行规定行为 | 次 | 10 | 4 | 2 | 0 |
3. 发现违法施工作业行为 | 次 | 11 | 4 | 2 | 0 |
4. 发现助航标志异常 | 次 | 12 | 4 | 2 | 0 |
5. 发现违法养殖、采砂行为 | 次 | 13 | 4 | 2 | 0 |
6. 交通组织、护航 | 次 | 14 | 0 | 6 | 0 |
7. 参与救助 | 次 | 15 | 0 | 0 | 0 |
三、巡航次数 | 次 | 16 | 4 | 13 | 0 |
四、巡航时间 | 小时 | 17 | 13.50 | 29.80 | 0.00 |
五、巡航里程 | 海里 | 18 | 112.50 | 294.00 | 0.00 |
六、出动执法人员 | 人次 | 19 | 48 | 39 | 0 |
备注:(限定不超过200字) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 航行警告发布情况统计表 |
|
| 表 号:海通航07表 |
|
|
|
| 2024年 05月 |
|
| 制表机关:交通运输部 |
|
|
|
|
|
|
| 备案机关:国家统计局 |
|
|
|
|
|
|
| 备案文号:国统办函〔2018〕471号 |
填报单位:河北海事局(计划装备部门) |
|
|
|
|
|
| 有效期至:2024年10月 |
类别 | 计量单位 | 代码 | 警告发布 |
总 计 | 中文航行警告 | 英文航行警告 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、按发布项目合计 | 份 | 01 | 51 | 29 | 23 |
1.水工作业 | 份 | 02 | 1 | 1 | 0 |
2.大型拖带 | 份 | 03 | 19 | 10 | 9 |
3.助航设施 | 份 | 04 | 2 | 1 | 2 |
4.搜寻救助 | 份 | 05 | 0 | 0 | 0 |
5.水上活动 | 份 | 06 | 23 | 13 | 10 |
6.碍航物 | 份 | 07 | 0 | 0 | 0 |
7.航道变化 | 份 | 08 | 0 | 0 | 0 |
8.其他 | 份 | 09 | 6 | 4 | 2 |
二、按发布方式合计 | 次 | 10 | 742 | 398 | 344 |
1.NAVTEX | 次 | 11 | 76 | 41 | 35 |
2.FEC | 次 | 12 | 0 | 0 | 0 |
3.VHF | 次 | 13 | 0 | 0 | 0 |
4.网络 | 次 | 14 | 179 | 97 | 82 |
5.手机短信 | 次 | 15 | 0 | 0 | 0 |
6.传真 | 次 | 16 | 487 | 260 | 227 |
7.卫星 | 次 | 17 | 0 | 0 | 0 |
8.其他 | 次 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VTS中心运行工作统计表 |
| 表 号:海通航09表 |
|
| 2024年 05月 |
| 制表机关:交通运输部 |
|
|
|
| 备案机关:国家统计局 |
|
|
|
| 备案文号:国统办函〔2018〕471号 |
填报单位:河北海事局(计划装备部门) |
|
|
| 有效期至:2024年10月 |
项 目 | 计算单位 | 代码 | 完成数 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、船舶监控 | 艘次 | 01 | 73061 |
1.接收船舶报告 | 艘次 | 02 | 34207 |
2.VTS区域船舶交通流流量 | 艘次 | 03 | 19905 |
3.跟踪监控船舶 | 艘次 | 04 | 10989 |
4.重点监控船舶 | 艘次 | 05 | 7960 |
二、提供服务 | 次 | 06 | 18199 |
1. 信息服务 | 次 | 07 | 7343 |
1.1 信息广播与提醒 | 次 | 08 | 6606 |
1.2 应请求信息服务 | 次 | 09 | 737 |
2.助航服务 | 次 | 10 | 0 |
2.1 主动助航 | 次 | 11 | 0 |
2.2 应船舶请求 | 次 | 12 | 0 |
3. 交通组织 | 次 | 13 | 10851 |
3.1航道组织 | 次 | 14 | 8394 |
3.2锚地组织 | 次 | 15 | 2447 |
3.3 交通管制 | 次 | 16 | 10 |
4. 支持联合行动 | 次 | 17 | 5 |
4.1搜寻救助 | 次 | 18 | 0 |
4.2清污打捞 | 次 | 19 | 0 |
4.3 水上联合执法 | 次 | 20 | 3 |
4.4 其他 | 次 | 21 | 2 |
三、应急处置 | 次 | 22 | 2 |
1. 险情处置 | 次 | 23 | 0 |
2. 交通事故(按事故统计办法) | 次 | 24 | 0 |
3.VTS服务区内事故内部评估 | 次 | 25 | 2 |
四、综合管理 | 次 | 26 | 32 |
1. 协调船艇(飞机、车辆) | 艘次(架次、辆次) | 27 | 2 |
2. 协查 | 次 | 28 | 0 |
3.协助扣滞留船舶(禁止离港) | 艘次 | 29 | 5 |
4. 航标协管 | 次 | 30 | 4 |
5. 提供证据 | 次 | 31 | 1 |
6.内部培训教育 | 次 | 32 | 4 |
7. 纠正或处置违法行为 | 宗 | 33 | 16 |
备注:(限定不超过200字) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|