-
首页
- 海事数据
- 统计数据
- 政务办理数据
2023年4月辖区政务办理数据
河北海事局
2023-05-10 11:19:55
时间 类别 | 合计 | 河北局 | 秦皇岛局 | 唐山局 | 沧州局 | 曹妃甸局 |
|
|
船舶类 | 所有权登记 | 40 | 0 | 15 | 5 | 15 | 5 |
|
光租登记 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
抵押权登记 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
变更登记 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
国籍登记 | 34 | 1 | 21 | 4 | 8 | 0 |
|
注销登记 | 21 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 |
|
船名申请 | 77 | 0 | 20 | 38 | 14 | 5 |
|
识别号申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
司法协助 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
资料查询 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
通航类 | 水工审批 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
|
残骸清除保险证书 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
大型拖带 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
航警(通) | 53 | 0 | 14 | 18 | 11 | 10 |
|
危防类 | 保险证书 | 19 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 |
|
文书签注 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
公司类 | 公司安全管理审核 | 24 | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 |
|
无线电类 | —— | 57 | 0 | 38 | 1 | 15 | 3 |
|
船员类 | 小海船适任证 | 51 | 0 | 47 | 3 | 1 | 0 |
|
海船适任证 | 154 | 75 | 39 | 13 | 15 | 12 |
|
技术资格证 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
有关船员适任证 | 102 | 34 | 22 | 2 | 44 | 0 |
|
服务簿 | 13 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 |
|
海船最低配员证书 | 35 | 1 | 24 | 4 | 5 | 1 |
|
海船船员培训合格证 | 628 | 134 | 303 | 10 | 158 | 23 |
|
游艇驾驶证 | 66 | 46 | 19 | 0 | 0 | 1 |
|
见习记录簿开封 | 42 | 18 | 8 | 11 | 2 | 3 |
|
随有关签发的服务簿 | 96 | 34 | 18 | 0 | 44 | 0 |
|
海员证信息采集 | 267 | 89 | 96 | 0 | 75 | 7 |
|
海员证 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2023年4月辖区政务办理数据.xlsx