-
首页
- 海事数据
- 统计数据
- 政务办理数据
2024年11月辖区政务办理数据
河北海事局
2024-12-03 14:58:22
时间 类别 | 河北局 | 秦皇岛局 | 唐山局 | 沧州局 | 曹妃甸局 | 总计 |
|
|
船舶类 | 所有权登记 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 16 |
|
光船租赁登记 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
抵押权登记 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
变更登记 | 1 | 10 | 0 | 5 | 2 | 18 |
|
国籍登记 | 0 | 15 | 3 | 24 | 4 | 46 |
|
注销登记 | 0 | 7 | 1 | 11 | 2 | 21 |
|
船名核定 | 0 | 15 | 3 | 6 | 1 | 25 |
|
识别号申请 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
|
司法协助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
资料查询 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
船舶文书签注 | 0 | 12 | 71 | 8 | 3 | 94 |
|
海事声明签注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
通航类 | 水工审批 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 14 |
|
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
大型拖带 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
|
航警(通) | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
|
进出口岸审批 | 0 | 124 | 256 | 156 | 521 | 1057 |
|
港内安全作业备案 | 0 | 45 | 64 | 62 | 48 | 219 |
|
船舶进出港报告 | 0 | 5239 | 5328 | 6509 | 6845 | 23921 |
|
危防类 | 保险证书 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 17 |
|
防污染文书签注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
载运危险货物和污染危害性货物进出港口审批 | 0 | 1309 | 1095 | 1717 | 1916 | 6037 |
|
载运固体散装货物报告(A组和C组) | 0 | 88 | 460 | 240 | 1377 | 2165 |
|
油料供受作业报告 | 0 | 272 | 193 | 365 | 337 | 1167 |
|
污染物接收处理情况备案 | 0 | 24 | 8 | 25 | 11 | 68 |
|
应急预案备案 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
油污基金征收 | 0 | 14 | 0 | 26 | 18 | 58 |
|
油料供受作业单位备案 | 0 | 17 | 27 | 23 | 7 | 74 |
|
船舶能耗报告 | 0 | 776 | 1043 | 1158 | 1983 | 4960 |
|
公司类 | 公司安全管理审核 | 1 | 11 | 5 | 1 | 10 | 28 |
|
无线电类 | —— | 0 | 60 | 8 | 8 | 10 | 86 |
|
船员类 | 小海船适任证 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 15 |
|
海船适任证 | 85 | 47 | 15 | 28 | 15 | 190 |
|
技术资格证 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
有关船员适任证 | 20 | 11 | 1 | 32 | 2 | 66 |
|
服务簿 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 |
|
海船最低配员证书 | 0 | 7 | 1 | 33 | 6 | 47 |
|
海船船员培训合格证 | 136 | 97 | 10 | 105 | 15 | 363 |
|
游艇驾驶证 | 62 | 12 | 2 | 1 | 0 | 77 |
|
见习记录簿开封 | 26 | 8 | 15 | 1 | 2 | 52 |
|
随有关签发的服务簿 | 20 | 9 | 1 | 31 | 2 | 63 |
|
海员证信息采集 | 16 | 37 | 2 | 21 | 4 | 80 |
|
海员证 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2024年11月辖区政务办理数据.xlsx