-
首页
- 海事数据
- 统计数据
- 政务办理数据
2025年4月辖区政务办理数据
河北海事局
2025-05-08 09:14:58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时间 类别 | 河北局 | 秦皇岛局 | 唐山局 | 沧州局 | 曹妃甸局 | 总计 |
|
|
| 司法协助 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
资料查询 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
船舶文书签注 | 0 | 2 | 37 | 0 | 10 | 49 |
|
海事声明签注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
通航类 | 水工审批 | 0 | 1 | 12 | 2 | 11 | 26 |
|
残骸清除保险证书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
大型拖带 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 |
|
航警(通) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
|
进出口岸审批 | 0 | 154 | 290 | 162 | 477 | 1083 |
|
港内安全作业备案 | 0 | 60 | 55 | 93 | 51 | 259 |
|
船舶进出港报告 | 0 | 6486 | 4908 | 7180 | 7299 | 25873 |
|
危防类 | 保险证书 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 17 |
|
防污染文书签注 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 14 |
|
载运危险货物和污染危害性货物进出港口审批 | 0 | 524 | 1005 | 2589 | 1977 | 6095 |
|
载运固体散装货物报告(A组和C组) | 0 | 91 | 521 | 208 | 1399 | 2219 |
|
油料供受作业报告 | 0 | 213 | 213 | 431 | 415 | 1272 |
|
污染物接收处理情况备案 | 0 | 11 | 9 | 24 | 19 | 63 |
|
应急预案备案 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
油污基金征收 | 0 | 15 | 0 | 25 | 17 | 57 |
|
油料供受作业单位备案 | 0 | 26 | 42 | 40 | 22 | 130 |
|
船舶能耗报告 | 0 | 190 | 1096 | 1236 | 2032 | 4554 |
|
公司类 | 公司安全管理审核 | 2 | 26 | 9 | 1 | 7 | 45 |
|
无线电类 | —— | 0 | 82 | 16 | 16 | 11 | 125 |
|
船员类 | 小海船适任证 | 0 | 13 | 5 | 28 | 1 | 47 |
|
海船适任证 | 94 | 43 | 28 | 17 | 10 | 192 |
|
技术资格证 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 |
|
有关船员适任证 | 25 | 17 | 3 | 23 | 1 | 69 |
|
服务簿 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 18 |
|
海船最低配员证书 | 0 | 24 | 4 | 23 | 8 | 59 |
|
海船船员培训合格证 | 186 | 71 | 11 | 137 | 7 | 412 |
|
游艇驾驶证 | 131 | 42 | 3 | 1 | 1 | 178 |
|
见习记录簿开封 | 29 | 7 | 16 | 1 | 4 | 57 |
|
随有关签发的服务簿 | 25 | 11 | 3 | 20 | 1 | 60 |
|
海员证信息采集 | 21 | 19 | 3 | 43 | 1 | 87 |
|
海员证 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件:2025年4月辖区政务办理数据.xlsx