为进一步强化海上交通安全管理,规范利用电子技术监控设备采集证据,根据《中华人民共和国行政处罚法》以及《海事行政处罚实施细则》的相关规定,现将河北海事局沧州辖区电子技术监控设备相关事宜公告如下:
一、电子技术监控设备设置地点
序号 | 设备名称 | 设备地点/覆盖范围 | 管理单位 |
1 | 船舶交通管理系统(VTS) | 沧州海事局/以黄骅港南侧防波堤堤头灯(38°20′24.559″N 117°55′22.647″E)为圆心,28海里为半径所做的弧与大陆岸线所围成的沧州VTS管辖水域 | 沧州海事局 |
2 | 船舶自动识别系统(AIS) | 煤炭港区雷达塔/南排河水域、散货港区水域、综合港区水域、煤炭港区水域、河口港区水域及锚地水域等沧州海事局辖区水域 | 北海航保 天津航标处 |
3 | 甚高频(VHF)基站 | 煤炭港区雷达塔/以煤炭港区雷达塔为圆心,25海里为半径所做的弧与大陆岸线所围成的弧形水域 | 沧州海事局 |
4 | 甚高频(VHF)基站 | 煤炭港区通信塔/以煤炭港区通信塔为圆心,25海里为半径所做的弧与大陆岸线所围成的弧形水域 | 北海航保 秦皇岛通信中心 |
5 | 视频监控(CCTV) | 南排河码头东/南排河旅游码头 | 沧州海事局 |
6 | 视频监控(CCTV) | 南排河码头西/南排河旅游码头 | 沧州海事局 |
7 | 视频监控(CCTV) | 东渡旅游码头东(1)/东渡旅游码头 | 沧州海事局 |
8 | 视频监控(CCTV) | 东渡旅游码头东(2)/东渡旅游码头 | 沧州海事局 |
9 | 视频监控(CCTV) | 东渡旅游码头西(1)/东渡旅游码头 | 沧州海事局 |
10 | 视频监控(CCTV) | 东渡旅游码头西(2)/东渡旅游码头 | 沧州海事局 |
11 | 视频监控(CCTV) | 煤炭港区雷达塔/煤炭港区二期码头 | 沧州海事局 |
12 | 视频监控(CCTV) | 煤炭港区通信塔/煤炭港区三期码头 | 沧州海事局 |
13 | 视频监控(CCTV) | 神华办公大楼/煤炭港区四期码头 | 沧州海事局 |
14 | 视频监控(CCTV) | 执法支队办公楼/海事工作船码头 | 沧州海事局 |
15 | 视频监控(CCTV) | 神华电厂东/大口河航道 | 沧州海事局 |
16 | 视频监控(CCTV) | 河口港区三千吨码头/大口河航道 | 沧州海事局 |
二、公示日期
2024年7月19日至7月29日。
三、联系电话
0335-5786518,0335-5366857。
河北海事局
2024年7月19日